Résultats du Critérium 2016

Jeunes Poussins
                         
      Sol  Saut  Parallèles  Fixe  Total Badge
1 TERTRE Dionis JALP 4 12,05 4 13,00 4 11,75 3 12,20 49,00 Tricolore
2 FINCH-HUTT Lucca COS 2 10,55 2 10,65 2 10,20 3 11,10 42,50 Marron
3 ANFRAY Gilles COS 2 10,30 2 10,65 2 10,35 3 10,95 42,25 Marron
4 DEVASGES Bastien BA 2 9,35 2 10,50 2 10,60 3 10,90 41,35 Marron
5 SCOLA Lélio DU 4 12,30 3 11,60 4 6,60 2 10,85 41,35 Marron
6 BAMBRIDGE Samuel COS 1 9,85 1 9,90 1 10,05 2 11,10 40,90 Marron
7 COUSIN Mathéo BA 1 9,40 2 10,65 1 9,30 2 11,20 40,55 Marron
8 BRUNET Clément JALP 4 5,60 3 11,90 2 11,35 2 11,55 40,40 Marron
9 POUSSET Tyago DU 2 6,75 3 11,55 2 10,55 1 9,75 38,60 Bleu
10 LEDENTU Hugo BA 2 4,85 2 10,70 3 11,70 3 11,10 38,35 Bleu
11 DURAND Milan DU 3 6,50 3 11,70 2 9,65 1 9,75 37,60 Bleu
12 LECONTE Thibault BA 1 6,95 1 9,55 1 9,65 2 10,70 36,85 Bleu
13 MEZZI Adam BA 1 4,85 2 10,50 1 10,45 2 10,50 36,30 Bleu
14 DAHMOUN Zakary DU 2 9,00 1 9,50 1 8,35 1 9,30 36,15 Bleu
15 LAMBIOTTE Jules GA 2 6,00 2 10,40 2 9,75 2 9,95 36,10 Bleu
16 BRISSET Nolan GA 1 5,75 1 9,50 2 9,75 2 10,60 35,60 Bleu
17 VEMONT Mathéo DU 2 5,75 2 10,45 2 9,85 1 9,40 35,45 Bleu
18 GILLES Malowig BA 2 5,95 1 9,35 2 10,10 2 9,55 34,95 Vert
19 ROBICHON Simon BA 1 5,40 1 9,25 1 8,55 2 11,65 34,85 Vert
20 GOUGEON Gabriel DU 4 6,70 3 11,70 2 6,90 1 9,55 34,85 Vert
21 HEURTAULT Auguste GA 2 5,80 2 10,50 2 5,90 2 10,10 32,30 Vert
22 LEVEEL Manyll DU 3 2,95 2 10,65 2 6,95 1 9,85 30,40 Blanc

 

Pupilles
                             
      Sol  Saut  Parallèles  Fixe  Anneaux  Total Etoiles
1 GARNIER Enzo BA 3 12,15 3 11,55 3 12,20 4 11,50 4 13,15 60,55 3
3 PARSY Paul BA 3 11,55 3 11,50 3 10,25 2 11,00 3 11,70 56,00 3
5 BULOT Quentin JAC 3 10,95 4 12,30 3 10,20 2 11,10 3 11,00 55,55 3
7 ZERROUG Thomas ASC 4 11,55 4 12,85 3 11,05 3 6,85 3 12,20 54,50 3
14 POUSSET Estéban DU 3 5,90 4 12,40 2 11,35 3 11,10 3 11,20 51,95 3
16 MOUCHEL Enzo JAC 3 10,05 4 12,30 3 11,55 3 10,20 3 6,85 50,95 3
2 CAUCHOIS Julien ASC 3 11,65 3 11,80 2 11,35 2 11,55 3 11,15 57,50 2
4 DELAUNAY Lény DU 3 10,65 4 12,20 2 10,45 2 10,75 3 11,90 55,95 2
6 CASTEL Guillaume GA 3 10,35 3 11,50 2 11,30 2 10,95 3 11,00 55,10 2
8 HINET Paul JAC 3 10,45 3 11,25 2 9,90 2 11,30 3 10,95 53,85 2
9 LE CAM-VAN PARYS Tom GA 2 9,35 2 11,15 2 11,25 2 11,20 3 10,85 53,80 2
10 PREVOT Raphaël ASC 2 9,80 3 11,30 1 10,20 2 11,10 3 11,30 53,70 2
11 BAMBRIDGE Alexander COS 3 6,35 3 11,70 2 11,70 2 11,50 3 11,85 53,10 2
12 LAMBIOTTE Louis GA 2 10,15 3 10,65 2 10,60 2 10,80 3 10,10 52,30 2
13 DELAUNAY Melvin DU 3 6,05 4 12,50 2 11,15 2 11,40 3 11,00 52,10 2
15 TERTRE Joris JALP 4 6,45 2 10,85 2 11,50 2 11,80 2 11,15 51,75 2
17 RENOULT Ludéric DU 3 10,20 2 10,80 2 10,55 2 10,50 1 8,80 50,85 2
18 FONTAINE Samuel ASC 3 10,50 3 11,25 2 9,90 2 11,40 3 6,50 49,55 2
19 RESCAN Thomas GA 2 10,45 1 9,65 2 11,30 2 11,10 3 6,60 49,10 2
20 LETENNEUR Hugo JAC 2 9,90 2 10,60 2 9,85 2 10,75 2 6,70 47,80 2
22 PARSY Pierre BA 3 5,60 2 10,40 2 10,40 2 10,00 3 10,60 47,00 2
24 JOUAN Clément JAC 2 9,15 2 10,35 2 9,65 2 10,50 2 5,65 45,30 2
25 HASLEY Tim JAC 2 6,55 1 9,50 2 10,60 2 10,55 2 5,85 43,05 2
26 GUERIN Mathieu JAC 3 4,35 2 10,80 2 11,05 2 10,70 3 6,00 42,90 2
28 LEPESTEUR Gabin COS 2 6,80 2 10,55 2 10,65 2 4,25 2 9,75 42,00 2
21 DEGRENNE Kenzo DU 1 9,60 1 9,70 1 9,85 1 8,55 1 9,55 47,25 1
23 BETILLE Paul JALP 1 8,55 1 9,70 1 10,10 1 8,80 1 9,65 46,80 1
27 AUBRY Mathéo BA 1 9,35 1 9,50 1 10,25 2 6,40 1 6,55 42,05 1
29 MOBAREK Lenzo JALP 1 9,75 1 9,85 1 10,25 1 6,00 1 5,70 41,55 1
30 RIGOT Bastien DU 2 9,10 1 9,45 1 10,00 1 8,60 1 3,70 40,85 1
31 GIROULT Nathan DU 2 6,90 2 10,40 1 8,15 1 8,95 1 6,25 40,65 1
32 HEURTAULT Vadim GA 2 6,90 2 10,80 2 9,95 2 6,00 3 6,85 40,50 1
33 EMENEGGER Louka JALP 1 9,35 2 10,25 1 9,70 1 5,30 1 5,20 39,80 1
34 LEBAILLY Mathys DU 1 6,80 2 10,30 1 9,25 1 6,50 1 4,60 37,45 0
35 MENIELLE Divy JAC 2 4,80 1 9,50 2 6,30 2 5,30 1 3,20 29,10 0
Adultes
                                 
      Sol  Arçons  Anneaux  Saut  Parallèles  Fixe  Total Etoiles
3 COSTARD Kévin JAC 4 11,70 3 6,80 3 10,75 4 13,40 4 12,90 4 11,20 66,75 3
10 BARDIN Silvère BA 3 6,25 4 5,85 4 6,50 4 13,55 4 13,75 3 11,55 57,45 3
1 CUTULLIC Nicolas GA 4 11,60 2 10,65 2 10,65 4 12,90 3 11,45 3 11,60 68,85 2
2 HAVARD Yannick COS 4 10,60 2 10,20 1 10,30 3 12,30 3 11,60 3 12,00 67,00 2
4 LEBASCLE Clément COS 4 11,15 2 10,30 2 10,15 4 12,45 4 12,20 2 9,75 66,00 2
5 LEFRANCOIS James BA 3 10,45 2 10,65 1 9,60 4 13,20 2 11,15 2 10,30 65,35 2
6 HOUSSIN Charles GA 5 6,50 2 9,70 2 11,00 4 13,45 4 11,95 3 11,75 64,35 2
7 BARBOT Adrien BA 2 10,00 3 10,85 2 10,65 4 12,85 4 11,80 4 6,80 62,95 2
8 DROUET Matis GA 4 11,55 2 9,45 2 10,80 4 13,00 3 11,35 3 6,00 62,15 2
9 LAURIN Lucas EA 5 5,60 2 10,35 4 5,30 4 12,95 4 13,10 4 11,20 58,50 2
13 WEISS Giovanny EA 5 4,60 2 9,75 4 11,00 4 13,20 4 6,40 4 6,85 51,80 2
11 MESTRES Ianis COS 2 9,50 1 6,50 1 10,15 2 11,05 2 9,05 1 9,30 55,55 1
12 POTTIER Tom COS 2 9,10 1 8,90 1 9,80 3 11,80 2 9,45 2 6,30 55,35 1
14 COTENTIN Ewan BA 2 5,70 1 8,15 1 8,50 2 10,50 1 10,20 1 6,45 49,50 1
MINI TRAMPOLINE PUPILLES
             
CLUB Tenue générale Succession rapide Retour des gyms Exécution indiv. Difficultés TOTAL
ASC / JALP   10,00 9,70 43,30 248,00 311,00
DU / COS 1   10,00 8,90 39,70 228,00 286,60
GA   10,00 9,30 36,70 210,00 266,00
BA / JALP   10,00 9,00 38,00 194,00 251,00
DU / COS 2   10,00 9,60 35,70 180,00 235,30
             
             
MINI TRAMPOLINE ADULTES
             
CLUB Tenue générale Succession rapide Retour des gyms Exécution indiv. Difficultés TOTAL
EA / JAC   10,00 9,10 41,30 272,00 332,40
COS   10,00 9,50 38,50 272,00 330,00
GA   10,00 9,00 44,60 260,00 323,60
BA   10,00 9,20 35,30 230,00 284,50